我們都知道砂石分離機是(shi)(shi)砂石(shi)場需要采購的基本設備(bei),也就是(shi)(shi)我們(men)常說的振動篩(shai),近來很多用戶咨詢時產(chan)200噸(dun)左右的砂石(shi)分離機多少錢一臺?以下就這(zhe)一問(wen)題為您講解。
紅星機(ji)器砂石(shi)分離(li)機(ji)準(zhun)備發往山東客戶
砂石分(fen)離機是進(jin)行(xing)篩(shai)分(fen)作業的(de)機械設備,在(zai)砂石生產(chan)線中,它的(de)用處有很多,可(ke)對于石料(liao)進(jin)入破碎設備前進(jin)行(xing)篩(shai)分(fen),也可(ke)以(yi)對破碎后的(de)物料(liao)進(jin)行(xing)篩(shai)分(fen),選擇一臺(tai)好的(de)篩(shai)分(fen)設備,不僅可(ke)以(yi)準確(que)快速的(de)篩(shai)分(fen)出不同(tong)規格的(de)物料(liao),還可(ke)以(yi)提升成品的(de)生產(chan)效(xiao)率。
紅星機器圓振動(dong)篩不同型號均有現貨
圓振動篩:比較適(shi)用于砂石場的(de)篩(shai)(shai)(shai)分砂石料(liao),也(ye)可用于選煤、選礦、電力、化工以及一(yi)些其它(ta)的(de)行業(ye)。它(ta)的(de)篩(shai)(shai)(shai)箱振(zhen)動(dong)強烈,減少了物料(liao)堵塞篩(shai)(shai)(shai)孔的(de)現象圓振(zhen)動(dong)篩(shai)(shai)(shai)做圓形運動(dong),是一(yi)種多層數、效率高(gao)的(de)振(zhen)動(dong)篩(shai)(shai)(shai),一(yi)般適(shi)合大型(xing)砂石場。它(ta)的(de)價(jia)(jia)格范圍大概在1-10萬元左(zuo)右,這里無法給出具體數字,還請您咨詢(xun)技術人員(yuan),為您提供(gong)具體型(xing)號(hao)及報價(jia)(jia)。
紅(hong)星機器(qi)圓振(zhen)動(dong)篩適(shi)用范圍(wei)廣泛
圓振動篩的特點:
1、結構設計合理、拆(chai)換(huan)篩面方便
2、篩分效(xiao)率(lv)高、產能大
3、耗能(neng)低、節省成本
型號規格 |
篩網 層數 |
篩網面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
振動功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規格 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
為滿足市場上用戶的需求,紅星機器新研發出了一款移動砂石分離機,一經問世(shi)就受到了(le)很(hen)多(duo)用(yong)戶的(de)好(hao)評,其具備PLC智(zhi)能操控,機(ji)組一體化結構,油電(dian)兩用(yong)的(de)特點,對(dui)于作業場地(di)分(fen)散需要轉場的(de)用(yong)戶,非常(chang)方便,隨(sui)(sui)走隨(sui)(sui)用(yong)。
紅星機(ji)器移動(dong)砂石分離機(ji)特點
選擇這臺移動(dong)(dong)砂石(shi)(shi)分離機(ji)能(neng)夠有(you)效的(de)解決您的(de)困擾(rao),再也不用擔心(xin)轉換場(chang)地(di)需要進(jin)行基建(jian)、拆除的(de)繁瑣的(de)工作。當然(ran)他的(de)價(jia)格要比固定的(de)稍貴一些,時產200噸左右的(de)移動(dong)(dong)砂石(shi)(shi)分離機(ji)價(jia)格大概(gai)在20-30萬(wan)元左右。
客戶來廠(chang)參(can)觀移動(dong)砂石分離(li)機
紅星機器生產的砂石分離機可根據用戶需求量身定制,不僅有固定式、移動式的砂石分離機,還有全套的砂石設備,種類豐富,型號齊全,每款設備的型號均有現貨,歡迎您前來到廠考察。如有需要,您可點擊免費咨詢(xun)獲(huo)取紅星(xing)機器廠(chang)家砂石分離機的具體報價(jia)單。
紅星機器實力廠家,歡迎來廠考察(cha)
靠(kao)譜(pu)設備(bei)去哪(na)買(mai)呢?強烈(lie)推薦您來紅星(xing)機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼