移動砂石破碎設備也叫移動破碎站,聽說這個是(shi)目前比較火(huo)熱的投資(zi)項目,那這類移動設備市場價(jia)格多少錢一臺(tai)呢?環保(bao)達標(biao)嗎?這里為您(nin)解答:
輪胎圓錐(zhui)破客戶(hu)作業現(xian)場
1、分設備:
移(yi)動(dong)砂石破(po)碎(sui)設備它存在(zai)不同(tong)(tong)的(de)組機(ji)形式(shi),履帶式(shi)液壓(ya)驅(qu)動(dong)移(yi)動(dong)破(po)碎(sui)站(zhan)(zhan)和輪胎式(shi)移(yi)動(dong)破(po)碎(sui)站(zhan)(zhan),另外,它們(men)的(de)核心(xin)破(po)碎(sui)主機(ji)完全可根據客戶加工原料的(de)種類,規(gui)模和成品物(wu)料要求的(de)不同(tong)(tong),進行(xing)靈活調(diao)配,如制(zhi)成顎式(shi)移(yi)動(dong)破(po)碎(sui)站(zhan)(zhan)、反擊式(shi)移(yi)動(dong)破(po)碎(sui)站(zhan)(zhan)、圓錐移(yi)動(dong)破(po)碎(sui)站(zhan)(zhan)、沖擊式(shi)移(yi)動(dong)破(po)碎(sui)站(zhan)(zhan)等,所(suo)以類型不同(tong)(tong),價(jia)格不同(tong)(tong);
履(lv)帶移動破碎(sui)站,可(ke)選搭多種(zhong)主機,支持定制
2、分廠家:
目前市場有能力生產這(zhe)類移(yi)動砂石破碎設(she)備(bei)的(de)廠家(jia)(jia)沒(mei)有上(shang)千,也(ye)差(cha)不(bu)(bu)多在(zai)好幾百(bai)以(yi)上(shang),不(bu)(bu)同廠家(jia)(jia)產品(pin)質量、生產規模以(yi)及(ji)提(ti)供的(de)售后服(fu)務等并不(bu)(bu)是完全對(dui)等劃齊的(de),所以(yi)廠家(jia)(jia)選擇不(bu)(bu)同,最(zui)終的(de)價格也(ye)會(hui)有差(cha)異。
這里以紅星機器家生產的設備來說,履帶式移動砂石破碎站定價大概在免費咨(zi)詢紅星(xing)在線客服人員。
客戶(hu)來廠參觀輪胎移動破碎站
為實現綠(lv)色環保生產(chan),紅星機器做出了以(yi)下調整:
1、采用密閉輸送,減少粉塵擴散(san);
2、配搭使用高產收塵器;
3、利用沉淀(dian)池,實現對廢水的循環使用;
4、結合國內(nei)外先進(jin)技術,對現有(you)設備破(po)(po)碎參數以及(ji)破(po)(po)碎腔都做了(le)優(you)化改進(jin);
5、對于(yu)中間料(liao)及含土廢料(liao)儲存采用封(feng)閉堆棚及噴霧除塵以減少粉塵對周圍環境的影(ying)響。
移動砂石設備室內(nei)作(zuo)業
雖算不上第一,但河南紅星機器廠家真的還不錯,實力雄厚,設備做工精細,業界口碑優良,且重點是價格比較優惠,畢竟是直(zhi)銷(xiao)供貨,無中間轉銷環節,用戶直接就可以以出廠價購買(mai)到,所以整體來(lai)說,來(lai)說紅星選購這類移動砂石破碎設備還是(shi)比(bi)較劃算、靠譜的,有需要的朋友,真(zhen)的不(bu)妨(fang)來(lai)紅星廠區實地考察一番。地址:河南省鄭州市高(gao)新技術產業(ye)開(kai)發區檀香(xiang)路8號。
附:幾類熱銷款移動砂石破碎設備型號參數,以備客戶挑選參考
1、輪胎鄂破移動破碎站
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2、輪胎(tai)反(fan)擊破(po)移(yi)動破(po)碎站
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
3、履帶式(shi)圓錐破碎移動站(zhan)
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
靠(kao)譜設備(bei)去(qu)哪買呢?強烈推薦您來(lai)紅星機(ji)器看一(yi)看,可在線留言(yan)預約來(lai)廠(chang)參觀考(kao)察!
今日已有15人留言享受優惠補貼