由于(yu)水(shui)(shui)(shui)渣(zha)具有潛在(zai)的水(shui)(shui)(shui)硬(ying)膠(jiao)凝性能(neng),在(zai)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)熟料(liao)、石(shi)(shi)灰(hui)、石(shi)(shi)膏等(deng)激發劑作(zuo)用下,可(ke)以作(zuo)為(wei)優質的水(shui)(shui)(shui)泥(ni)原料(liao),可(ke)制成礦(kuang)渣(zha)硅酸鹽水(shui)(shui)(shui)泥(ni)、石(shi)(shi)膏礦(kuang)渣(zha)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)、石(shi)(shi)灰(hui)礦(kuang)渣(zha)水(shui)(shui)(shui)泥(ni)、礦(kuang)渣(zha)磚、礦(kuang)渣(zha)混凝土等(deng),也可(ke)作(zuo)為(wei)生產(chan)環保水(shui)(shui)(shui)泥(ni)磚的一種原材料(liao)。
而水渣球磨機是(shi)以(yi)上生(sheng)(sheng)產(chan)工藝中的(de)必備(bei)設備(bei),水(shui)(shui)渣球(qiu)磨(mo)機是(shi)我公(gong)司針對水(shui)(shui)渣生(sheng)(sheng)產(chan)水(shui)(shui)泥原料而(er)研(yan)發的(de)碾磨(mo)設備(bei),可對水(shui)(shui)渣進(jin)行干式或濕式粉(fen)磨(mo)(具體(ti)生(sheng)(sheng)產(chan)工藝視生(sheng)(sheng)產(chan)需求(qiu)而(er)定)。
規格型號 |
筒體轉速 (r/min) |
裝量球 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
我(wo)公(gong)司(si)是一(yi)家專(zhuan)業的水(shui)渣(zha)球磨機廠(chang)家,其生產(chan)的水(shui)渣(zha)球磨機有以(yi)下(xia)優(you)勢:
1、水渣(zha)球磨(mo)(mo)機結構簡單(dan)、堅固、操作可靠、維護管理方便、能(neng)長期(qi)穩定(ding)運轉;水渣(zha)球磨(mo)(mo)機有(you)很好的密封性,可以實(shi)現負(fu)壓操作,在生產的工程中,能(neng)有(you)效地防止灰塵的飛揚。
2、水渣球磨機襯板和研磨體采(cai)用氧化鋁陶瓷、石英、SILEX或特殊(shu)材料,硬礦物采(cai)用無鐵污染設(she)計,減少了破損(sun)率,提高研磨效率。
3、水渣球(qiu)磨(mo)(mo)機采用(yong)溝槽式環形襯板(ban),增加(jia)(jia)了(le)球(qiu)礦接觸表面,加(jia)(jia)強研磨(mo)(mo)作(zuo)用(yong),且對物料有(you)提升(sheng)能力(li),減小了(le)水渣球(qiu)磨(mo)(mo)機生產能耗。
紅星水渣球磨機廠家車間
從水渣球磨機圖片可以看出,不同型號的水渣球磨機其外形尺寸差別很大,因此其價格也不同,您可以點擊免費咨詢(xun) ,我們(men)將(jiang)根據您(nin)實際生(sheng)產需(xu)求,為(wei)您(nin)推薦合適的水(shui)(shui)渣球磨機型(xing)號,同時(shi)為(wei)您(nin)該型(xing)號水(shui)(shui)渣球磨機設備價格!
靠譜設(she)備(bei)去哪買呢?強烈推薦(jian)您來紅(hong)星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼