公司生產的(de)煤渣球(qiu)磨(mo)(mo)機在節能減耗、提高產量、綠色環(huan)保等方面都有著不錯(cuo)的(de)效果,可(ke)(ke)對各種礦石(shi)(shi)和其(qi)它可(ke)(ke)磨(mo)(mo)性(xing)物料(liao)(liao)進行(xing)干式或濕式粉磨(mo)(mo)。更(geng)適(shi)用于粉磨(mo)(mo)各種礦石(shi)(shi)及(ji)其(qi)它研磨(mo)(mo)物料(liao)(liao),也可(ke)(ke)根據物料(liao)(liao)性(xing)質,來(lai)進行(xing)不同的(de)方式的(de)粉磨(mo)(mo)工序。
物料(liao)由進料(liao)裝置經入料(liao)中空(kong)軸(zhou)螺旋均勻地(di)進入磨(mo)機第一倉,該(gai)倉內(nei)有階梯襯板或波紋襯板,內(nei)裝不同規格鋼球,筒(tong)體(ti)轉動產(chan)生(sheng)離心力(li)將鋼球帶到一定(ding)高度后落下,對物料(liao)產(chan)生(sheng)重(zhong)擊和研磨(mo)作用。在筒(tong)體(ti)內(nei),大粒徑的磨(mo)礦(kuang)介(jie)質(zhi)較多地(di)分布在加料(liao)樞(shu)軸(zhou)圓筒(tong)部(bu)分,而小(xiao)粒徑的磨(mo)礦(kuang)介(jie)質(zhi)較多地(di)分布在卸料(liao)器的圓錐部(bu)分。
物(wu)料在(zai)筒體內(nei)(nei)(nei)先經大(da)粒(li)磨(mo)礦(kuang)介(jie)質磨(mo)成(cheng)小顆粒(li),再(zai)經小粒(li)徑(jing)磨(mo)礦(kuang)介(jie)質細磨(mo)成(cheng)微細粒(li)徑(jing)的產品。物(wu)料在(zai)第一倉(cang)達到粗磨(mo)后,經單層隔倉(cang)板進入第二倉(cang),該(gai)倉(cang)內(nei)(nei)(nei)鑲有平(ping)襯板,內(nei)(nei)(nei)有鋼球(qiu),將物(wu)料進一步研磨(mo),粉狀物(wu)通過卸料箅板排出。
1、煤渣(zha)球磨(mo)機(ji)采用先進(jin)的(de)內(nei)選粉(fen)特(te)殊隔倉(cang)(cang)裝置,細磨(mo)倉(cang)(cang)增加了活化(hua)裝置,大大提高(gao)研磨(mo)效率,達(da)到高(gao)產量、低能耗的(de)目(mu)的(de)。
2、有較(jiao)高(gao)的圓錐頻率和振幅,其抗振性能較(jiao)好。主軸(zhou)承潤滑采用(yong)油(you)脂,使用(yong)方便并且干凈,從而(er)避免(mian)了(le)重金屬(shu)對環境的污染。
3、設(she)備(bei)的(de)(de)中空軸采用鑄鋼件(jian)(jian),內(nei)襯可拆換,回轉大(da)齒輪采用鑄件(jian)(jian)滾齒加(jia)工,筒(tong)體(ti)內(nei)鑲有(you)耐磨襯板,具有(you)良好的(de)(de)耐磨性。
4、采(cai)用鑄(zhu)鋼件,內襯可拆換,回(hui)轉大齒輪采(cai)用鑄(zhu)件滾齒加工(gong),筒體內鑲有耐磨襯板(ban),具有良好的耐磨性。
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
作(zuo)者(zhe):紅星機器 發布時(shi)間:2017-06-06 16:38:47 更新(xin)時間:2021-01-23 15:48:09
靠譜設備去(qu)哪買(mai)呢?強烈推薦您來紅星機器看(kan)一看(kan),可在(zai)線(xian)留(liu)言預(yu)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼