.png)
移(yi)動(dong)反擊式(shi)破碎(sui)站也叫移(yi)動(dong)反擊式(shi)破碎(sui)機,經不斷的改進和創新,目前已(yi)具(ju)備節能、高產、環保、省錢、便捷等(deng)優點,故而,被廣泛應(ying)用(yong)于砂石(shi)(shi)、礦山、建筑(zhu)、水泥(ni)、公(gong)路、化工等(deng)重要行業,破碎(sui)像河卵石(shi)(shi)、花崗(gang)巖、石(shi)(shi)灰石(shi)(shi)、玄(xuan)武巖、石(shi)(shi)英砂等(deng)這類中(zhong)等(deng)硬度物料。
吉林(lin)長春(chun)移動反擊破(po)作(zuo)業(ye)現場
輪(lun)胎(tai)移動反擊式(shi)破碎站,車載機身(shen)設計,轉彎半徑小,操作(zuo)更(geng)靈(ling)便
山東淄博一砂石廠(chang)(chang)客戶來紅星廠(chang)(chang)區實(shi)地參觀、詢(xun)價
紅星可為(wei)您(nin)提供以(yi)上(shang)兩類(lei)移動反擊破(po)設(she)備,種類(lei)齊全,價格(ge)實惠
1、集(ji)受料、破(po)碎、傳(chuan)送等工(gong)藝(yi)設備為一體,流程(cheng)簡化、效率(lv)更高。
2、可移動,免(mian)除(chu)了物料運離現場再破碎(sui)、處理的中間環節,大大降(jiang)低運輸費用。
3、移動(dong)反擊式破碎站相關設備組合靈活,完全可根(gen)據用戶需求進行自(zi)由(you)搭配。
4、加工(gong)成品呈立(li)方體、粒形較好。
移動式反擊破設備好(hao)不好(hao),現場見分曉——紅星(xing)廠家誠邀您實地參觀(guan)考察
價(jia)格(ge)高(gao)低(di)取決于配置,一(yi)臺完整的移(yi)動反擊破(po)碎(sui)機(ji)(ji)(ji)主(zhu)要由反擊式破(po)碎(sui)機(ji)(ji)(ji)、給(gei)料機(ji)(ji)(ji)、篩(shai)分機(ji)(ji)(ji)、皮(pi)帶輸送機(ji)(ji)(ji)等組成,每種(zhong)設備都有多種(zhong)型(xing)號,且它(ta)還分履帶式和輪胎式兩種(zhong)類(lei)型(xing),因此,一(yi)臺移(yi)動反擊破(po)碎(sui)機(ji)(ji)(ji)價(jia)格(ge)從幾十(shi)萬到幾百萬不等。
紅星機器是一家直銷型生(sheng)產廠家,無中間(jian)商(shang)賺差價,給客戶(hu)的(de)價格(ge)便宜,并且我們還有專業(ye)的(de)技(ji)術人員根(gen)據客戶(hu)的(de)需求,為客戶(hu)量身配置(zhi)高產的(de)設備型號,如您(nin)想要了(le)解具體價格(ge),您(nin)可(ke)免費咨詢我們的(de)客服,您(nin)將得到詳細的(de)方案設計及報價。
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網規格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網規格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
作者:武永蘭(lan) 發布時間:2017-06-06 16:38:47 更新時間(jian):2022-05-25 16:57:12
靠譜(pu)設(she)備去(qu)哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可(ke)在線留言預(yu)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼